产品分类
Part No | ESD | Package Type | Configuration | MOSFET Type | VDS (V) | VGS(th) (Max.V) | RDS(ON) Max 10V(mΩ) | RDS(ON) Max 4.5V(mΩ) | Ciss (pF) | Qg (nC) | ID (A) | PD(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT140N15L | TO-263 | Single | N | 150 | ±20 | 6.8 | 5750 | 80 | 140 | 320 | ||
AT140N15B | TO-220 | Single | N | 150 | ±20 | 7.2 | 5750 | 80 | 140 | 320 | ||
AT12130AP | TO-220 | Single | N | 120 | ±20 | 5 | 6850 | 112 | 130 | 220 | ||
AT60N12L | TO-220 | Single | N | 120 | ±20 | 11 | 2500 | 37 | 60 | 105 | ||
AT08160AP | TO-220 | Single | N | 160 | ±20 | 3.2 | 5590 | 100 | 85 | 156 | ||
AT10150AP | TO-220 | Single | N | 100 | ±20 | 4.2 | 3430 | 27 | 150 | 188 | ||
AT10150BP | TO-220 | Single | N | 100 | ±20 | 4.2 | 3430 | 57 | 150 | 188 | ||
AT10150AL | TO-263 | Single | N | 100 | ±20 | 4.2 | 3430 | 57 | 150 | 188 | ||
AT10850L | TO-263 | Single | N | 100 | ±20 | 8.5 | 1950 | 31 | 85 | 154 | ||
AT10800F | TO-220F | Single | N | 100 | ±20 | 9.5 | 14 | 3010 | 45 | 80 | 42 | |
AT10800BP | TO-220 | Single | N | 100 | ±20 | 10 | 14 | 3110 | 45 | 80 | 188 | |
AT08600F | TO-220F | Single | N | 80 | ±20 | 6 | 3325 | 52 | 60 | 30 | ||
AT08600P | TO-220 | Single | N | 80 | ±20 | 6 | 3725 | 15 | 60 | 150 | ||
AT08320AP | TO-220 | Single | N | 85 | ±20 | 2.3 | 6415 | 95 | 320 | 390 | ||
AT08250AP | TO-220 | Single | N | 85 | ±20 | 2.6 | 10600 | 142 | 250 | 300 | ||
AT08800P | TO-220 | Single | N | 85 | ±20 | 9 | 2060 | 41 | 80 | 100 | ||
AT06120AP | TO-220 | Single | N | 60 | ±20 | 5.8 | 3000 | 72 | 120 | 150 | ||
AT08130BL | TO-263 | Single | N | 85 | ±20 | 4.5 | 2400 | 32 | 130 | 154 | ||
AT08130BP | TO-220 | Single | N | 85 | ±20 | 4.5 | 2400 | 32 | 130 | 154 | ||
AT08120AP | TO-220 | Single | N | 85 | ±20 | 5.6 | 3900 | 44 | 120 | 180 | ||
AT08120AL | TO-263 | Single | N | 85 | ±20 | 5.4 | 3900 | 44 | 120 | 180 | ||
AT06255AP | TO-220 | Single | N | 60 | ±20 | 2 | 3 | 11010 | 170 | 255 | 227 | |
AT06720F1 | TO-220F | Single | N | 60 | ±20 | 3.3 | 4.5 | 4350 | 40 | 72 | 30 | |
AT06N80 | TO-220 | Single | N | 60 | ±20 | 7 | 3310 | 75 | 80 | 100 | ||
AT06700P | TO-220 | Single | N | 60 | ±20 | 8.5 | 12 | 3307 | 57 | 70 | 89 | |
AT06700L | TO-263 | Single | N | 60 | ±20 | 8.5 | 12 | 3307 | 57 | 70 | 65 | |
AT04250AP | TO-220 | Single | N | 40 | ±20 | 2 | 2.5 | 6000 | 57 | 250 | 180 | |
AT03176AP | TO-220 | Single | N | 30 | ±20 | 3.5 | 5 | 5200 | 104 | 176 | 120 | |
AP03120AK | TO-252 | Single | P | -30 | ±20 | 4 | 7 | 5980 | 135 | -120 | 130 | |
AP1008S | SOP-8 | Single | P | -100 | ±20 | 110 | 125 | 1050 | 20 | -8 | 3.2 | |
ATT10015S | SOP-8 | Dual | N | 100 | ±20 | 310 | 320 | 500 | 4 | 1.5 | 1.5 | |
AT08140S | SOP-8 | Single | N | 80 | ±20 | 7 | 1710 | 31 | 14 | 2 | ||
AT08120S | SOP-8 | Single | N | 80 | ±20 | 8 | 12 | 1710 | 31 | 12 | 2 | |
AP06040A | SOT23-3L | Single | P | -60 | ±20 | 120 | 170 | 930 | 25 | -4 | 1.5 | |
AP06041S | SOP-8 | Single | P | -60 | ±20 | 90 | 115 | 1080 | 11.8 | -4.1 | 3.1 | |
AP03075S | SOP-8 | Single | P | -30 | ±20 | 30 | 45 | 895 | 14 | -7.5 | 1.5 | |
AT12110S | SOP-8 | Single | N | 120 | ±20 | 12 | 2500 | 37 | 11 | 3.2 | ||
AT06180BS | SOP-8 | Single | N | 65 | ±20 | 9 | 11 | 3450 | 75 | 18 | 2.5 | |
AT06050S | SOP-8 | Single | N | 60 | ±20 | 33 | 40 | 1027 | 19 | 5 | 1.5 | |
AT03140S | SOP-8 | Single | N | 30 | ±20 | 10 | 14 | 1317 | 12.6 | 14 | 1.5 | |
AP0204V | Y | SOT523 | Single | P | -20 | ±8 | 600 | 40 | 1 | -0.4 | 0.3 | |
AP06033U | SOT23-6L | Single | P | -60 | ±20 | 96 | 130 | 720 | 10 | -3.3 | 2 | |
AP15010A | SOT23 | Single | P | -150 | ±20 | 750 | 950 | 425 | 4.4 | -1 | 1.56 | |
AP1001A | SOT23 | Single | P | -100 | ±20 | 650 | 700 | 385 | 6 | -1 | 2.5 | |
BSS84A | SOT23 | Single | P | -50 | ±20 | 5 | 6 | 36 | -2 | 0.225 | ||
AT11030U | SOT23-6L | Single | N | 110 | ±20 | 230 | 190 | 5.2 | 3 | 1.25 | ||
AT11030Y | SOT-363 | Single | N | 110 | ±20 | 230 | 190 | 5.2 | 3 | 1.25 | ||
AT2368 | SOT23 | Single | N | 60 | ±20 | 90 | 100 | 480 | 13 | 3 | 1.25 | |
AT3401AB | SOT23 | Single | P | -30 | ±12 | 55 | 75 | 888 | 8.5 | -4.2 | 1.4 | |
AT03058 | SOT23 | Single | N | 30 | ±12 | 25 | 30 | 650 | 6.2 | 5.8 | 1.5 | |
AT2303 | SOT23 | Single | P | -30 | ±20 | 130 | 180 | 225 | 8.5 | -2 | 1 | |
BSS138K | Y | SOT23 | Single | N | 50 | ±20 | 2000 | 3000 | 27 | 1.7 | 0.22 | 0.35 |
BSS123W | SOT-323 | Single | N | 100 | ±20 | 6000 | 10000 | 34 | 2.3 | 0.17 | 0.15 | |
BSS123 | SOT23 | Single | N | 100 | ±20 | 6000 | 10000 | 34 | 2.3 | 0.17 | 0.25 | |
ATB2N30 | SOT23-3L | Single | N | 300 | ±20 | 4 | 138 | 4.4 | 2 | 35 | ||
AT2327 | SOT23-3L | Single | P | -20 | ±12 | 33 | 1950 | 5 | -6 | 1 | ||
AT2309A | SOT23 | Single | P | -60 | ±20 | 165 | 210 | 5.4 | -2 | 1.25 | ||
AT2309 | SOT23 | Single | P | -60 | ±20 | 190 | 210 | 370 | 14.3 | -1.6 | 1.5 | |
AP06015A | SOT23 | Single | P | -60 | ±20 | 120 | 165 | 620 | 12 | -1.5 | 2.5 | |
AP03045B | SOT23-3L | Single | P | -30 | ±20 | 65 | 90 | 610 | 10 | -4.2 | 1.4 | |
AP10026N | SOT223 | Single | P | -100 | ±20 | 225 | 245 | 1410 | 25 | -2.6 | 2.5 | |
AT10050N | SOT223 | Single | N | 100 | ±20 | 140 | 685 | 15 | 5 | 3 | ||
AT10030A | SOT23 | Single | N | 100 | ±20 | 330 | 360 | 820 | 10 | 3 | 1.25 | |
AT10030M | SOT89 | Single | N | 100 | ±20 | 150 | 240 | 550 | 17 | 3 | 2 | |
AT06050M | SOT89 | Single | N | 60 | ±20 | 90 | 100 | 510 | 5.2 | 5 | 2 | |
AT06050N | SOT223 | Single | N | 60 | ±20 | 52 | 60 | 725 | 18 | 5 | 2.6 | |
AT80R650F | TO-220F | Single | N | 800 | 4 | 650 | 718 | 17.4 | 8 | 29 | ||
AT80R250F | Y | TO-220F | Single | N | 800 | 4 | 250 | 2000 | 43 | 18 | 33 | |
AT70R380F | TO-220F | Single | N | 700 | 4 | 380 | 990 | 22.6 | 11 | 30 | ||
AT65R041G | TO-247 | Single | N | 650 | 4.5 | 41 | 5960 | 133 | 80 | 481 | ||
AT65R091G | TO-247 | Single | N | 650 | 4 | 91 | 3680 | 72 | 47 | 391 | ||
AT65R100P | TO-220 | Single | N | 650 | 4.2 | 100 | 2480 | 52 | 30 | 277 | ||
AT65R130G | Y | TO-247 | Single | N | 650 | 4 | 130 | 2840 | 65 | 25 | 179 | |
AT65R130FA | TO-220F | Single | N | 650 | 4 | 130 | 2240 | 55 | 25 | 34 | ||
AT60R030GD | TO-247 | Single | N | 600 | 5 | 30 | 8520 | 209 | 75 | 568 | ||
AT60R065G | TO-247 | Single | N | 600 | 4 | 65 | 3200 | 75 | 50 | 329 | ||
AT60R280F | TO-220F | Single | N | 600 | 4 | 280 | 820 | 23 | 15 | 32 | ||
AT60R028G | TO-247 | Single | N | 600 | 4.5 | 28 | 8100 | 185 | 80 | 568 | ||
AT60R280K | TO-252 | Single | N | 600 | 4 | 280 | 820 | 23 | 15 | 118 | ||
AT60R160W | TO-262 | Single | N | 600 | 4 | 160 | 1724 | 38.5 | 20 | 150 | ||
AP03700T | DFN5X6-8L | Single | P | -30 | -2.5 | 7.2 | 12 | 3450 | 60 | -70 | 90 | |
AP03590T | DFN5X6-8L | Single | P | -30 | -2.5 | 9.8 | 15 | 3448 | 33 | -59 | 52.1 | |
AP03450T | DFN5X6-8L | Single | P | -30 | -2.5 | 15 | 25 | 2215 | 22 | -45 | 45 | |
AP03500T | DFN5X6-8L | Single | P | -30 | -2.2 | 7 | 3590 | 84 | -50 | 35 | ||
AP03670T | DFN5X6-8L | Single | P | -30 | -2 | 8 | 10.7 | 4430 | 88 | -67 | 50 | |
AT20250T | DFN5X6-8L | Single | N | 200 | 4.5 | 50 | 1635 | 25 | 25 | 135 | ||
AP03350T | DFN5X6-8L | Single | P | -30 | -2.5 | 20 | 32 | 1345 | 12.5 | -35 | 34.7 | |
AT12103AT | DFN5X6-8L | Single | N | 120 | 3 | 7 | 10 | 3300 | 54.7 | 103 | 125 | |
AT1820T | DFN5X6-8L | Single | N | 200 | 4.5 | 80 | 951 | 18 | 18 | 105 | ||
AT15800T | DFN5X6-8L | Single | N | 150 | 4 | 11.5 | 2200 | 33 | 80 | 160 | ||
AT10860T | DFN5X6-8L | Single | N | 100 | 3 | 6 | 8.6 | 3005 | 59 | 86 | 89 | |
AT10600T | DFN5X6-8L | Single | N | 100 | 2.3 | 8 | 10.5 | 3320 | 45 | 60 | 108 | |
AT10410T | DFN5X6-8L | Single | N | 100 | 3 | 15 | 25 | 1055 | 22.5 | 41 | 46 | |
AT10340T | DFN5X6-8L | Single | N | 100 | 2.4 | 11.5 | 15 | 3150 | 43 | 34 | 56.5 | |
AT10400T | DFN5X6-8L | Single | N | 100 | 2.8 | 23 | 27 | 1600 | 26 | 40 | 50 | |
AT10390T | DFN5X6-8L | Single | N | 100 | 3 | 12 | 17.2 | 1620 | 30 | 39 | 36 | |
AT10640T | DFN5X6-8L | Single | N | 100 | 2.4 | 14 | 17 | 4708 | 60 | 64 | 89 | |
AT10104AT | DFN5X6-8L | Single | N | 100 | 4.5 | 10 | 5580 | 84 | 104 | 156 | ||
AT10580T | DFN5X6-8L | Single | N | 100 | 2.5 | 18.5 | 23.5 | 1930 | 36 | 58 | 119 | |
AT08480T | DFN5X6-8L | Single | N | 80 | 2.3 | 6.5 | 8.5 | 2860 | 40 | 48 | 56 |
ATC半導體股份有限公司
手機:0988390580
郵箱: sales1@atcsemi.com
sales2@atcsemi.com
版權所有©2022 ATC半導體股份有限公司 粤ICP备20041305号