产品分类
Part No | ESD | Package Type | Configuration | MOSFET Type | VDS (V) | VGS(th) (Max.V) | RDS(ON) Max 10V(mΩ) | RDS(ON) Max 4.5V(mΩ) | Ciss (pF) | Qg (nC) | ID (A) | PD(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT04600T | DFN5X6-8L | Single | N | 40 | 2.5 | 7.5 | 10 | 2332 | 18.8 | 60 | 46 | |
AT0475T | DFN5X6-8L | Single | N | 40 | 2.5 | 6.5 | 8.5 | 2354 | 20 | 75 | 52.1 | |
AT0335T | DFN5X6-8L | Single | N | 30 | 3 | 7 | 12 | 2330 | 45 | 35 | 40 | |
AT04460T | DFN5X6-8L | Single | N | 40 | 2.5 | 11.5 | 16.5 | 1314 | 10.7 | 46 | 46 | |
AT03150AT | DFN5X6-8L | Single | N | 30 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 3372 | 55 | 150 | 85 | |
AT03100AT | DFN5X6-8L | Single | N | 30 | 2.2 | 1.6 | 2.5 | 3420 | 45 | 100 | 62.5 | |
AP03900T | DFN5X6-8L | Single | P | -30 | -2.2 | 5.6 | 8 | 3914 | 52 | -90 | 75 | |
AT03900T | DFN5X6-8L | Single | N | 30 | 2 | 2.3 | 3.6 | 2100 | 34.8 | 90 | 70 | |
ATT06157T | DFN5X6-8L | Dual | N | 60 | 2.5 | 40 | 47 | 1108 | 26 | 15.7 | ||
ATT03380T | DFN5X6-8L | Dual | N | 30 | 2 | 6 | 8 | 2440 | 62 | 38 | 32 | |
ATT03300T | DFN5X6-8L | Dual | N | 30 | 2.1 | 12 | 16 | 872 | 20.5 | 30 | 18 | |
AP03750T | DFN5X6-8L | Single | P | -30 | -2 | 8 | 10.7 | 4330 | 88 | -75 | 63 | |
AP03530T | DFN5X6-8L | Single | P | -30 | -2 | 11.2 | 16 | 2828 | 65 | -53 | 46 | |
AT15230T | DFN5X6-8L | Single | N | 150 | 4 | 48 | 509 | 10.4 | 23 | 50 | ||
AT20094T | DFN5X6-8L | Single | N | 200 | 4 | 225 | 810 | 17 | 9.4 | 50 | ||
AT20430T | DFN5X6-8L | Single | N | 200 | 4 | 32 | 1648 | 21.2 | 43 | 125 | ||
AT15410T | DFN5X6-8L | Single | N | 150 | 4 | 19.5 | 1960 | 25 | 41 | 83 | ||
AT12103AT | DFN5X6-8L | Single | N | 120 | 3 | 7 | 10 | 3300 | 54.7 | 103 | 125 | |
AT10410T | DFN5X6-8L | Single | N | 100 | 3 | 15 | 25 | 1055 | 22.5 | 41 | 46 | |
AT10680T | DFN5X6-8L | Single | N | 100 | 3 | 8.4 | 13 | 1930 | 41.7 | 68 | 66 | |
AT10660T | DFN5X6-8L | Single | N | 100 | 2.4 | 8 | 10.5 | 1876 | 32 | 66 | 66 | |
AT06490T | DFN5X6-8L | Single | N | 60 | 4 | 9.9 | 16 | 2490 | 52 | 49 | ||
AT04320T | DFN5X6-8L | Single | N | 40 | 2.1 | 16 | 21 | 1052 | 25 | 32 | 32 | |
AT0475B | DFN5X6-8L | Single | N | 40 | 2.4 | 8 | 10 | 1819 | 44 | 53 | 42 | |
AT06630T | DFN5X6-8L | Single | N | 60 | 3 | 4.5 | 6 | 4402 | 88 | 63 | ||
AT04920T | DFN5X6-8L | Single | N | 40 | 3.5 | 3.8 | 3222 | 53 | 92 | 50 | ||
AT03530T | DFN5X6-8L | Single | N | 30 | 2.1 | 7.4 | 10.7 | 1094 | 31 | 53 | 32 | |
AT03700T | DFN5X6-8L | Single | N | 30 | 2 | 3.6 | 5.4 | 2015 | 46 | 70 | 50 | |
AT03103AT | DFN5X6-8L | Single | N | 30 | 2 | 2.9 | 4 | 4242 | 88 | 103 | 50 | |
AT03115AT | DFN5X6-8L | Single | N | 30 | 2 | 2.5 | 3.6 | 4242 | 88 | 115 | 50 | |
AT03123AT | DFN5X6-8L | Single | N | 30 | 2 | 2.2 | 3.1 | 4242 | 88 | 123 | 50 | |
AT03141AT | DFN5X6-8L | Single | N | 30 | 2 | 1.9 | 2.5 | 8391 | 180 | 141 | 87 | |
AT03850T | DFN5X6-8L | Single | N | 30 | 2.2 | 2.2 | 3.6 | 3032 | 21 | 85 | 48 | |
AT03520T | DFN5X6-8L | Single | N | 30 | 2.5 | 6.3 | 9 | 814 | 8 | 52 | 27 | |
AT03810T | DFN5X6-8L | Single | N | 30 | 2.5 | 5.5 | 9 | 2295 | 20 | 81 | 59 | |
AT03580T | DFN5X6-8L | Single | N | 30 | 2.5 | 8.5 | 14 | 1317 | 12.6 | 58 | 46 | |
ATT03280R | DFN3X3-8L | Dual | N | 30 | 2.5 | 18 | 30 | 570 | 6.9 | 28 | 20.8 | |
AT0350T | DFN5X6-8L | Single | N | 30 | 2.5 | 12 | 18 | 940 | 9.8 | 50 | 41.7 | |
ATT02120R | Y | DFN3X3-8L | Dual | N | 20 | 1.5 | 9.5 | 775 | 13.5 | 12 | 1.32 | |
AP03550R | DFN3X3-8L | Single | P | -30 | -2.5 | 8.2 | 12.5 | 3300 | 35 | -55 | 59 | |
AP03620R | Y | DFN3X3-8L | Single | P | -30 | -2.3 | 7.8 | 13 | 2893 | 62 | -62 | 46 |
AP03510R | DFN3X3-8L | Single | P | -30 | -2 | 10.5 | 15 | 2828 | 65 | -51.8 | 41.7 | |
AP03500BR | Y | DFN3X3-8L | Single | P | -30 | -2.3 | 9.5 | 16 | 2110 | 45 | -50 | 35.7 |
AP03390R | Y | DFN3X3-8L | Single | P | -30 | -2.3 | 14 | 24 | 1380 | 30 | -39 | 32.9 |
AP02500R | DFN3X3-8L | Single | P | -20 | -1 | 6 | 3500 | 55 | -50 | 80 | ||
AP03420R | DFN3X3-8L | Single | P | -30 | -2.5 | 14 | 22 | 2215 | 22 | -42 | 37 | |
AP02110R | DFN3X3-8L | Single | P | -20 | -1 | 13 | 1620 | 25 | -11 | 3.1 | ||
AP03500R | DFN3X3-8L | Single | P | -30 | -2.5 | 8.7 | 13.5 | 3448 | 30 | -50 | 38 | |
AP03320R | DFN3X3-8L | Single | P | -30 | -2.5 | 20 | 32 | 1345 | 12.5 | -32 | 29 | |
AP02480R | DFN3X3-8L | Single | P | -20 | -1 | 9 | 5783 | 63 | -48 | 29 | ||
AT06440R | DFN3X3-8L | Single | N | 60 | 2.5 | 12 | 15 | 3240 | 28.7 | 44 | 42 | |
AT06360R | DFN3X3-8L | Single | N | 60 | 2.5 | 17 | 19.5 | 2175 | 51 | 36 | 42 | |
AT06250R | DFN3X3-8L | Single | N | 60 | 2.5 | 20 | 25 | 2050 | 50 | 25 | 35 | |
AT04430R | DFN3X3-8L | Single | N | 40 | 2.5 | 8.5 | 15 | 690 | 5.8 | 43 | 27.8 | |
AT04400R | DFN3X3-8L | Single | N | 40 | 2.5 | 6.5 | 9 | 2354 | 20 | 40 | 36.7 | |
AT03540R | DFN3X3-8L | Single | N | 30 | 2.5 | 5.5 | 7.5 | 1155 | 12.9 | 54 | 29 | |
AT04420R | DFN3X3-8L | Single | N | 40 | 2.2 | 7.5 | 12 | 610 | 5.8 | 42 | 33.7 | |
AT03500R | DFN3X3-8L | Single | N | 30 | 1 | 4.9 | 5.5 | 3100 | 32 | 50 | 31 | |
AT03500BR | DFN3X3-8L | Single | N | 30 | 2.1 | 7.4 | 10.7 | 1094 | 31 | 50 | 30 | |
AP06240R | DFN3X3-8L | Single | P | -60 | -2.5 | 40 | 50 | 2460 | 52.6 | -24 | ||
AP03340R | DFN3X3-8L | Single | P | -30 | -2 | 14 | 20 | 2998 | 56 | -34 | 33 | |
AP03518R | DFN3X3-8L | Single | P | -30 | -2 | 10.5 | 15 | 2828 | 65 | -51.8 | 41.7 | |
AT15025R | DFN3X3-8L | Single | N | 150 | 2.5 | 880 | 940 | 222 | 6.4 | 2.5 | 12.5 | |
AT10360R | DFN3X3-8L | Single | N | 100 | 2.4 | 9.8 | 13 | 1450 | 24 | 36 | 42 | |
AT10310R | DFN3X3-8L | Single | N | 100 | 3 | 16 | 25 | 1116 | 20.5 | 31 | 31 | |
AT04310R | DFN3X3-8L | Single | N | 40 | 2.1 | 16 | 21 | 1048 | 25.1 | 31 | ||
AT04460R | DFN3X3-8L | Single | N | 40 | 2.4 | 8 | 10 | 1820 | 44 | 46 | 31 | |
ATT03060R | DFN3X3-8L | Dual | N | 30 | 2 | 19 | 26 | 500 | 15.4 | 6 | 1.1 | |
AT03260R | DFN3X3-8L | Single | N | 30 | 2 | 15.8 | 25 | 500 | 15.4 | 26 | 18 | |
ATT03280R | DFN3X3-8L | Dual | N | 30 | 2.1 | 12 | 16 | 871 | 20.4 | 28 | 16 | |
AT03250R | DFN3X3-8L | Single | N | 30 | 2 | 11 | 15 | 827 | 20.6 | 25 | 28 | |
AT03460R | DFN3X3-8L | Single | N | 30 | 2.1 | 7.4 | 10 | 1094 | 31 | 46 | ||
AT03640R | DFN3X3-8L | Single | N | 30 | 2.1 | 4.8 | 6.9 | 1859 | 48 | 64 | 31 | |
AT03710R | DFN3X3-8L | Single | N | 30 | 2 | 4 | 6 | 2435 | 62 | 71 | 42 | |
AT03700R | DFN3X3-8L | Single | N | 30 | 2 | 3.6 | 5.5 | 2435 | 62 | 70 | 41 | |
AT03800R | DFN3X3-8L | Single | N | 30 | 2.5 | 4 | 6 | 3075 | 31.6 | 80 | 43.4 | |
AT03650R | DFN3X3-8L | Single | N | 30 | 2.2 | 6 | 8.5 | 1784 | 38.4 | 65 | 45 | |
AT03420R | DFN3X3-8L | Single | N | 30 | 2 | 5.8 | 7.2 | 680 | 18 | 42 | 31 | |
AT03400R | DFN3X3-8L | Single | N | 30 | 2.5 | 5.5 | 9 | 2295 | 20 | 40 | 59 | |
AT0346R | DFN3X3-8L | Single | N | 30 | 2.5 | 8.5 | 13 | 1317 | 12.8 | 46 | 29 | |
AT03370R | DFN3X3-8L | Single | N | 30 | 2.5 | 12 | 16.5 | 896 | 9.82 | 37 | 26 | |
AT03300R | DFN3X3-8L | Single | N | 30 | 2.5 | 6.3 | 9 | 814 | 8 | 30 | 24 | |
AT03280R | DFN3X3-8L | Single | N | 30 | 2.5 | 18 | 30 | 572 | 7.2 | 28 | 20 | |
ATT02080BJ | Y | DFN2X3-6L | Dual | N | 20 | .85 | 8 | 1340 | 14 | 7.8 | .98 | |
ATT02080J | Y | DFN2X3-6L | Dual | N | 20 | 1.2 | 16 | 735 | 10.6 | 8 | 1.56 | |
ATT02095J | Y | DFN2X3-6L | Com . Dual | N | 20 | 1.5 | 9 | 1647 | 22 | 9.5 | 1.56 | |
ATT02110J | Y | DFN2X3-6L | Com . Dual | N | 20 | 1.5 | 7.2 | 1767 | 23 | 11 | 1.56 | |
AT10104AL | TO-263 | Single | N | 100 | 4.5 | 12 | 5580 | 84 | 104 | 156 | ||
AT0312K | DFN2X2-6L | Single | N | 30 | 2.2 | 11.7 | 17.5 | 552 | 9 | 12 | 2.8 | |
AT06160AL | TO-263 | Single | N | 60 | 4.5 | 4.8 | 5580 | 83.7 | 160 | 214 | ||
AT10580L | TO-263 | Single | N | 100 | 4.5 | 22 | 1890 | 27.6 | 58 | 149 | ||
AT06980L | TO-263 | Single | N | 60 | 4.5 | 8.2 | 1990 | 35.5 | 98 | 149 | ||
AT06140AL | TO-263 | Single | N | 60 | 2.5 | 5.2 | 7 | 4706 | 75 | 140 | 166 | |
AT06450L | TO-263 | Single | N | 60 | 2.5 | 20 | 24 | 2423 | 19.3 | 45 | 74 | |
ATP06200H | TO252-4L | Complementary | P | -60 | -2.5 | 100 | 125 | 1080 | 11.8 | -12 | 50 | |
ATP06200H | TO252-4L | Complementary | N | 60 | 2.5 | 40 | 50 | 1027 | 19 | 20 | 50 | |
ATP04230H | TO252-4L | Complementary | P | -40 | -2.5 | 45 | 70 | 1004 | 9 | -20 | 31.3 | |
ATP04230H | TO252-4L | Complementary | N | 40 | 2.5 | 30 | 50 | 593 | 5.5 | 23 | 25 | |
ATP0635K | TO-252 | Single | P | -60 | -2.5 | 25 | 33 | 3635 | 25 | -35 | 52.1 | |
AP10300K | TO-252 | Single | P | -100 | -2.5 | 95 | 110 | 3029 | 44.5 | -30 | 54 |
ATC半導體股份有限公司
手機:0988390580
郵箱: sales1@atcsemi.com
sales2@atcsemi.com
版權所有©2022 ATC半導體股份有限公司 粤ICP备20041305号